| Длина (м) | Название | Макс.мощность (л.с.) | Угол килеватости днища на транце | Материал |
|---|---|---|---|---|
| 3.58 | Неман | 20 | 2° | АМг сварка |
| 3.74 | Афалина | 25 | 17° | стеклопластик |
| 3.80 | Неман-2 | 30 | 8° | АМг сварка |
| 4.00 | Гамма | 50 | ?° | стеклопластик |
| 4.03 | Нептун | 35 | 8° | стеклопластик |
| 4.03 | Нептун-2 | 40 | 8° | стеклопластик |
| 4.07 | Ока | 30 | 6° | д.клеп |
| 4.10 | МКМ | 25 | 2° | д.клеп |
| 4.17 | Ладога | 25 | 10° | стеклопластик |
| 4.20 | Южанка-2 | 30 | 8° | АМг клеп |
| 4.20 | Воронеж | 30 | 4° | д.клеп |
| 4.21 | Нептун-3 | 30-60 | 8° | стеклопластик |
| 4.30 | Крым | 30 | 4.5° | АМг сварка |
| 4.20 | Обь | 25 | 4° | д.клеп |
| 4.24 | Обь-М | 30 | 4° | д.клеп |
| 4.25 | Ока-4 | 30 | 14° | д.клеп |
| 4.30 | Обь-3 | 30 | ?° | д.клеп |
| 4.40 | Днепр | 30 | 14.5° | д.клеп |
| 4.50 | Казанка-5 (до 5М3) | 30-60 | 5° | д.клеп |
| 4.50 | Казанка-5М4 | 60 | 8.5° | д.клеп |
| 4.62 | Ладога-2 | 60 | ?° | стеклопластик |
| 4.63 | Казанка | 15 | 4° | д.клеп |
| 4.63 | Казанка-М, Южанка | 25 | 4° | д.клеп |
| 4.64 | Дельта | 60 | 12° | стеклопластик |
| 4.65 | Сарепта | 50 | 8° | АМг сварка (+клепка) |
| 4.65 | Прогресс-2 | 30 | 7° | д.клеп |
| 4.69 | Прогресс-4 | 30-50 | 7° | д.клеп |
| 4.70 | Крым-3 | 60 | 7° | АМг сварка |
| 4.70 | Темп | 50 | 17.5° | стеклопластик |
| 4.70 | Дракон | 50 | 17.5° | стеклопластик |
| 5.00 | Казанка-2 | 50 | 7° | д.клеп |
| 5.11 | Москва-2 | 60 | 14° | АМг сварка (+клепка) |
Материалы: "д." - сплав Д1, "АМг" - АМг5М.
Собирал для себя, но не пригодилось (не обзавелся подобной лодкой и не планирую).
0 comments:
Post a Comment