Модель | Агрегаты | КПП | РК | ГП |
---|---|---|---|---|
JB74 (K15B) | ||||
Jimny Sierra JB74 | K15B АКПП | 2.875-1.568-1.000-0.696 и 2.300 | 1.320/2.643 | 4.3 (43/10) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Sierra JB74 | K15B МКПП | 4.425-2.304-1.674-1.190-1.000 и 5.151 | 1.000/2.002 | 4.09 (45/11) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
JB64 (R06A) - рынок Японии (JDM) | ||||
Jimny JB64 | R06A АКПП | 2.875-1.568-1.000-0.696 и 2.300 | 1.320/2.643 | 5.375 (43/8) п 6.5"(р) 10 бол. - возможно 7"??? з: 7" 10 бол. |
Jimny JB64 | R06A МКПП | 5.809-3.433-2.171-1.354-1.000 и 5.861 | 1.320/2.643 | 3.818 (42/11) п: 6.5" (р) 10 бол. - возможно 7"??? з: 7" 10 бол. |
Модель | Агрегаты | КПП | РК | ГП |
---|---|---|---|---|
JB53 / SN415 (K9K) | ||||
Jimny JB53 / SN415 | K9K МКПП | 4.246-2.357-1.695-1.242-1.000 и 4.436 | 1.000/2.002 электр. | 3.416 (41/12) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB53 / SN415 | K9K МКПП | 4.246-2.357-1.695-1.242-1.000 и 4.436 | 1.000/2.002 | 3.416 (41/12) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
JB43 (M13A) - рынок Японии (JDM) | ||||
Jimny Sierra JB43 | M13A АКПП | 2.875-1.568-1.000-0.696 и 2.300 | 1.320/2.643 электр. | 4.09 (45/11) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Sierra JB43 | M13A МКПП | 4.425-2.304-1.674-1.190-1.000 и 5.151 | 1.320/2.643 электр. | 3.416 (41/12) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Sierra JB43 | M13A АКПП | 2.962-1.515-1.000-0.738 и 2.810 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Sierra JB43 | M13A МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Wide JB43 | M13A АКПП | 2.962-1.515-1.000-0.738 и 2.810 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Wide JB43 | M13A МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
JB43 / SN413 (M13A) - мировой рынок | ||||
Jimny JB43 / SN413 | M13A АКПП | 2.875-1.568-1.000-0.696 и 2.300 | 1.320/2.643 электр. | 4.09 (45/11) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB43 / SN413 | M13A МКПП | 4.425-2.304-1.674-1.190-1.000 и 5.151 | 1.000/2.002 электр. | 4.3 (43/10) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB43 / SN413 | M13A АКПП | 2.962-1.515-1.000-0.738 и 2.810 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB43 / SN413 | M13A МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 (3.166?) | 1.320/2.145 | 3.909 (43/11) п: 7" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB43 / SN413 | M13A АКПП | 2.962-1.515-1.000-0.738 и 2.810 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB43 / SN413 | M13A МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 (3.166?) | 1.320/2.145 | 3.909 (43/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
JB33 (M13A) - рынок Японии (JDM) | ||||
Jimny Wide JB33 | G13B АКПП | 2.962-1.515-1.000-0.738 и 2.810 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Wide JB33 | G13B МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
JB33 / SN413 (G13B) - мировой рынок | ||||
Jimny JB43 / SN413 | G13B АКПП | 2.962-1.515-1.000-0.738 и 2.810 | 1.320/2.145 | 4.09 (45/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB43 / SN413 | G13B МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 (3.166?) | 1.320/2.145 | 3.909 (43/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
JA33 (G13B) | ||||
Jimny JA33 | G13B МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 (3.166?) | 1.320 | 3.909 (43/11) п: - з: 7" 10 бол. |
JB23 (K6A) - рынок Японии (JDM) | ||||
Jimny JB23 | K6A АКПП | 2.875-1.568-1.000-0.696 и 2.300 | 1.320/2.643 электр. | 5.375 (43/8) п: 6.5" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB23 | K6A МКПП | 5.106-3.017-1.908-1.264-1.000 и 5.151 | 1.320/2.643 электр. | 4.3 (43/10) п: 6.5" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB23 | K6A АКПП | 2.962-1.515-1.000-0.738 и 2.810 | 1.320/2.145 | 5.375 (43/8) п: 6.5" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB23 | K6A МКПП | 4.031-2.391-1.513-1.000-0.790 и 4.173 | 1.320/2.145 | 5.375 (43/8) п: 6.5" (р) 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB23 | K6A АКПП | 2.962-1.515-1.000-0.738 и 2.810 | 1.320/2.145 | 5.375 (43/8) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JB23 | K6A МКПП | 4.031-2.391-1.513-1.000-0.790 и 4.173 | 1.320/2.145 | 5.375 (43/8) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Модель | Агрегаты | КПП | РК | ГП |
---|---|---|---|---|
JB32 (G13B) | ||||
Jimny Sierra JB32 | G13B АКПП | 2.727-1.536-1.000 и 2.222 | 1.320/2.123 | 3.909 (43/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Sierra JB32 | G13B МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 | 1.320/2.123 | 3.909 (43/11) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
JA22 (K6A) | ||||
Jimny JA22 | K6A АКПП | 2.727-1.536-1.000 и 2.222 | 1.320/2.123 | 5.125 (41/8) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JA22 | K6A МКПП | 3.478-2.021-1.352-1.000-0.790 и 3.260 | 1.320/2.123 | 5.125 (41/8) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
JA12 (F6A) | ||||
Jimny JA12W | F6A АКПП | 2.727-1.536-1.000 и 2.222 | 1.320/2.123 | 5.125 (41/8) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JA12W | F6A МКПП | 3.478-2.021-1.352-1.000-0.790 и 3.260 | 1.320/2.123 | 5.125 (41/8) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JA12V JA12C | F6A МКПП | 4.063-2.361-1.469-1.000-0.831 и 3.809 | 1.580/2.511 | 5.125 (41/8) п: 6.5" (р) 8 бол. з: 7" 10 бол. |
JB31 (G13B) | ||||
Jimny Sierra JB31 | G13B АКПП | 2.727-1.536-1.000 и 2.222 | 1.409/2.268 | 3.727 (41/11) п: 7" 10 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny Sierra JB31 | G13B МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.795 и 3.466 | 1.409/2.268 | 3.727 (41/11) п: 7" 10 бол. з: 7" 10 бол. |
JA71 (F5A) | ||||
Jimny JA71 | F5A МКПП | 4.063-2.361-1.469-1.000-0.877 и 3.809 | 1.580/2.511 | 5.375 (43/8) п: 6.5" 10 бол. з: 6.5" 10 бол. |
Jimny JA71 | F5A МКПП | 4.063-2.361-1.469-1.000-0.877 и 3.809 | 1.580/2.511 | 5.375 п: 6.5" 8 бол. з: 6.5" 10 бол. |
JA51 (G13A) | ||||
Jimny JA51 | G13A МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.795 и 3.466 | 1.409/2.268 | 3.909 (43/11) п: 7" 10 бол. з: 7" 10 бол. |
JA11 (F6A) | ||||
Jimny JA11 | F6A АКПП | 2.727-1.536-1.000 и 2.222 | 1.580/2.511 | 4.090 (45/11) п: 6.5" 8 бол. з: 7" 10 бол. |
Jimny JA11 | F6A МКПП | 4.063-2.361-1.469-1.000-0.831 и 3.809 | 1.580/2.511 | 5.125 (41/8) п: 6.5" 8 бол. з: 7" 10 бол. |
SJ413 (G13A) | ||||
SJ413 | G13A МКПП | 3.652-1.947-1.423-1.000-0.864 и 3.466 | 1.409/2.268 | 3.727 (41/11) п: 7" 10 бол. з: 7" 10 бол. |
SJ410 (F10A) | ||||
SJ410 | F10A МКПП | 3.136-1.946-1.422-1.000 и 3.463 | 1.580/2.511 | 4.111 (37/9) з: 7" 10 бол. (?) |
SJ40 (F10A) | ||||
Jimny SJ40 | F10A МКПП | 3.163-1.945-1.421-1.000 и 3.321 | 1.589/2.557 | 4.111 (37/9) п: 6.5" 10 бол. з: 6.5" 10 бол. |
SJ30 (LJ50) | ||||
Jimny SJ30 | LJ50 МКПП | 3.834-2.358-1.542-1.000 и 4.026 | 1.741/3.052 | 4.777 (43/9) п: 6.5" 10 бол. з: 6.5" 10 бол. |
SJ20 (F8A) | ||||
Jimny SJ20 | F8A МКПП | 3.835-2.359-1.543-1.000 и 4.026 | 1.714/3.012 | 4.556 (41/9) п: 6.5" 10 бол. з: 6.5" 10 бол. |
SJ10 (LJ50) | ||||
Jimny SJ10 | LJ50 МКПП | 3.835-2.359-1.543-1.000 и 4.026 | 1.714/3.012 | 4.875 (39/8) п: 6.5" 10 бол. з: 6.5" 10 бол. |
LJ80 (F8A) | ||||
LJ80 | F8A МКПП | 3.835-2.359-1.543-1.000 и 4.026 | 1.714/3.012 | 4.556 (41/9) |
LJ50 (LJ50) | ||||
LJ50 | LJ50 МКПП | 3.835-2.359-1.543-1.000 и 4.026 | 1.714/3.012 | 4.875 (39/8) |
LJ20 (L50) | ||||
LJ20 | L50 МКПП | 3.967-2.388-1.527-1.000 и 3.967 | 1.714/3.012 | 5.667 (51/9) |
LJ10 (FB) | ||||
LJ10 | FB МКПП | 3.683-2.218-1.477-1.000 и 3.683 | 1.744/2.975 | 5.667 (51/9) |
HopeStar ON360 (ME24) | ||||
HopeStar ON360 | ME24 МКПП | 3.673-2.35-1.491-1 и 4.652 (???) | 1.986/4.xxx (?) | 4.623 (?) |
1. Данные могут содержать ошибки.
2. Возможны варианты в зависимости от рынка сбыта.
3. Значение в колонке "КПП" после слова "и" - это передаточное отношение передачи заднего хода.
4. "электр." в колонке "РК" обозначает РК с электронным (кнопочным) управлением.
5. В последней колонке указан тип ГП (п - передная, з - задняя). Например, 6.5" (р) 8 бол. - расшифровывается как ГП 6.5" (реверсивная), 8 болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу.
6. Размер ГП указан не по фактическому размеру, а условно по используемым подшипникам ведущей шестерни:
Условно 6.5" ГП используют подшипники 25x62x18.25 (30305) и 30x72x20.75 (30306), сальник 35x62x10
Условно 7" ГП используют подшипники 30x72x20.75 (30306) и 35x80x22.75 (30307), сальник 40x72x18.5
0 comments:
Post a Comment