Нашел информацию в PEF, по которой можно узнать "масштабирование" красных и синих каналов.
Лежит, как и ожидалось в Pentax Maker Note.
Но как-то странно. Реально там 8 тэгов, значениями которых является 4 числа (RGGB), которые задают какие-то пределы.
Например:
| 0x20d | 24349 | 8192 | 8192 | 8394 | 
| 0x20e | 29333 | 8192 | 8192 | 6392 | 
| 0x20f | 26313 | 8192 | 8192 | 7525 | 
| 0x210 | 13817 | 8192 | 8192 | 17456 | 
| 0x211 | 28540 | 8192 | 8192 | 8516 | 
| 0x212 | 23594 | 8192 | 8192 | 9507 | 
| 0x213 | 20990 | 8192 | 8192 | 11570 | 
| 0x214 | 25331 | 8192 | 8192 | 7868 | 
Зачем аж 8 тэгов - не понятно...
p.s. Похоже, это уровни для разных пресетов баланса белого.
 
0 comments:
Post a Comment